সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
He
ফোন নম্বর :
+86 18358591613
প্লাস্টিকের নাইলন ড্রাইওয়াল অ্যাঙ্করস স্ক্রু পেরেক হ্যামার ফিক্সিং 80MM দৈর্ঘ্য সঙ্গে

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
উপাদান | পিএ | অ্যাঙ্কর সাইজ | 8X80MM |
---|---|---|---|
সক্ষমতা | উচ্চ | OEM | গৃহীত |
দৈর্ঘ্য | 80 মিমি | স্ক্রু সাইজ | 4.8X83MM |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | প্লাস্টিকের নাইলন ড্রাইওয়াল অ্যাঙ্কর,নাইলন ড্রাইওয়াল অ্যাঙ্কর হ্যামার,স্ক্রু পেরেক সহ ড্রাইওয়াল অ্যাঙ্কর |
পণ্যের বর্ণনা
প্লাস্টিকের নাইলন হ্যামার ফিক্সিং উইজ নাইলন স্ক্রু সহ ড্রাইওয়াল অ্যাঙ্কর
পণ্যের তথ্য
পণ্যের নাম | নাইলন হ্যামার ড্রাইভ অ্যাঙ্কর কন্টারসঙ্ক হেড |
রঙ | গ্রে |
আকার | ৮x৮০ |
বহন ক্ষমতা | ১০০০ এন |
উপাদান | PA (নাইলন) |
ওজন | 10.৭৭ গ্রাম |
MOQ | ৫০০০০ টুকরা |
পণ্য প্রদর্শন
পণ্যের আকার | নেট ওজন | নখের আকার | নেট ওজন | মোট ওজন ((g) | রঙ | বহন ক্ষমতা | রেল |
৫x৩০ | 0.44 | 3.৪x৩২ | 1.78 | 2.22 | ধূসর | ৬০০ এন | PA ((নাইলন) |
৫x৩৫ | 0.45 | 3.৪x৩৬ | 2.2 | 2.65 | ধূসর | ৬০০ এন | PA ((নাইলন) |
৫x৪০ | 0.53 | 3.৪x৪২ | 2.4 | 2.93 | ধূসর | ৬০০ এন | PA ((নাইলন) |
৫x৪৫ | 0.54 | 3.৪x৪৭ | 2.78 | 3.32 | ধূসর | ৬০০ এন | PA ((নাইলন) |
৫x৫০ | 0.66 | 3.৪x৫২ | 2.72 | 3.38 | ধূসর | ৬০০ এন | PA ((নাইলন) |
৬x৩৫ | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | ধূসর | ৮০০ এন | PA ((নাইলন) |
৬x৪০ | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | ধূসর | ৮০০ এন | PA ((নাইলন) |
৬x৫০ | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | ধূসর | ৮০০ এন | PA ((নাইলন) |
৬x৬০ | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | ধূসর | ৮০০ এন | PA ((নাইলন) |
৬x৭০ | 1.27 | 3.৮x৭৩ | 4.35 | 5.62 | ধূসর | ৮০০ এন | PA ((নাইলন) |
৬x৮০ | 1.28 | 3.৮x৮৩ | 5.03 | 6.31 | ধূসর | ৮০০ এন | PA ((নাইলন) |
৮x৪৫ | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | ধূসর | ১০০০ এন | PA ((নাইলন) |
৮x৬০ | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | ধূসর | ১০০০ এন | PA ((নাইলন) |
৮x৮০ | 2.3 | 4.৮x৮৩ | 8.47 | 10.77 | ধূসর | ১০০০ এন | PA ((নাইলন) |
৮x১০০ | 2.92 | 4.৮x১০৩ | 10.8 | 13.72 | ধূসর | ১০০০ এন | PA ((নাইলন) |
৮x১২০ | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | ধূসর | ১০০০ এন | PA ((নাইলন) |
৮x১৩৫ | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | ধূসর | ১০০০ এন | PA ((নাইলন) |
৮x১৬০ | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | ধূসর | ১০০০ এন | PA ((নাইলন) |
১০x৮০ | 4.16 | 5.৮x৮৩ | 14.61 | 18.77 | ধূসর | ১২০০ এন | PA ((নাইলন) |
১০x১০০ | 4.86 | 5.৮x১০৩ | 17.8 | 22.66 | ধূসর | ১২০০ এন | PA ((নাইলন) |
১০x১২০ | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | ধূসর | ১২০০ এন | PA ((নাইলন) |
১০x১৩৫ | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | ধূসর | ১২০০ এন | PA ((নাইলন) |
১০x১৬০ |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | ধূসর | ১২০০ এন | PA ((নাইলন) |
কিভাবে ব্যবহার করবেন:
যোগাযোগের উপায়ঃ
অ্যানা
ই-মেইল: Anna@jingtaohardware.com
প্রস্তাবিত পণ্য